Įrenginys atitinka aukštus EU direktyvų reikalavimus.
Įrenginyje integruota H-Link sąsaja susieti įrenginį su centralizuota valdymo sistema.
Įrenginys veikia itin tyliai.
Suderinama su įrenginio valdymo programėle „Hi-Kumo"
Įrenginyje naudojamas naujas, draugiškas aplinkai R32 šaltnešįs.
Eurovent sertifikatas užtikrina, kad produktai patikrinti ir atitinka aukščiausius Europos standartus.
Kondensato siurbliukas komplekte
Šios serijos kasetiniai blokai yra su integruotais kondensato siurbliais, todėl kondensato skystis yra šalinamas automatiškai. (Pav. 1)
Ypač aukšta energetinio efektyvumo klasė
Įrenginys priklauso A++* energetinio efektyvumo klasei. Įrenginys suvartoja itimažai elektros energijos. *žiūrėti modelius
Suderinama su Hi-Kumo Wi-Fi valdymu
Šio tipo valdymas gali būti naudojamas norint įjungti ar išjungti įrenginį, reguliuoti oro temperatūrą, taip pat sistemos veikimą iš bet kurios pasaulio vietos. Viskas, ko Jums reikia – mobilusis telefonas, prieiga prie interneto ir galėsite prisijungti prie šilumos siurblio bei jį valdyti.
Lankstus įrengimas
Galima nutiesti iki 30m šaltnešio vamzdžio tarpvidinio ir išorinio bloko,tai leidžia gan platų įrengimo vietos pasirinkimą. O aukščio skirtumas tarp blokų – iki 20m.
Individualus lamelių valdymas
Kiekviena kasetinio bloko lamelė gali būti individualiai valdoma (keičiama kryptis), tai užtikrina komfortišką oro srautą bei adaptavimąsi prie skirtingų patalpų parametrų. (Pav. 2)
Aukštas komforto lygis
Ši sistema leidžia pasirinkti temperatūros matavimo taškus. Tokio tipo temperatūros valdymas užtikrina komfortą patalpoje.
Sistema | RAI 25 RPE | RAI 35 RPE | RAI 50 RPE | RAI 60 RPE | ||
Galia | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-2.50-3.00 | 0.90-3.50-4.00 | 1.20-5.00-5.80 | 1.20-6.00-6.50 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-3.50-5.00 | 0.90-4.80-6.60 | 1.20-6.00-6.80 | 1.20-7.00-8.00 | |
Suvartojimas | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.60-1.29 | 0.25-0.88-1.46 | 0.30-1.42-2.50 | 0.30-1.71-2.60 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.88-1.50 | 0.25-1.23-1.92 | 0.30-1.57-2.65 | 0.30-1.84-2.65 | |
Elektros energija Vidaus/išorės laidai (izoliuoti) mm2 | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | ||
1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | |||
Naudingumo koef. EER | 4.20 | 4.00 | 3.52 | 3.51 | ||
Naudingumo koef. COP | 4.00 | 3.90 | 3.82 | 3.80 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SEER | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SCOP | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | ||
Energetinio efektyvumo klasė (vid. klimatas) | Šildymas/Vėsinimas Vėsinimas (DB) Šildymas (DB) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Lauko oro darbinės temperatūros | ºC | -10 to 46 | -10 to 46 | -15 to 46 | -15 to 46 | |
ºC | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | ||
Vamzdžio skersmuo | Skysčių-dujų | col. | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
Vidinis blokas | RAI-25RPE | RAI-35RPE | RAI-50RPE | RAI-60RPE | ||
Oro srautas ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | m3/h | 360-505-590-660 | 360-505-590-660 | 390-540-630-720 | 390-540-630-720 |
Šildymas | m3/h | 444-540-630-720 | 444-540-630-720 | 450-600-690-780 | 450-600-690-780 | |
Garso slėgis ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | dB(A) | 27-31-35-38 | 27-33-37-40 | 29-35-39-43 | 29-35-39-43 |
Šildymas | dB(A) | 28-32-36-39 | 28-34-38-41 | 30-36-40-44 | 30-36-40-44 | |
Garso galia | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Kasetės matmenys (A x P x S) | mm | 285x570x570 | 285x570x570 | 285x570x570 | 285x570x570 | |
Kasetės svoris | Kg | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Panelės matmenys (A x P x S) | mm | 30x620x620 | 30x620x620 | 30x620x620 | 30x620x620 | |
Panelės svoris | Kg | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Kondensato vamzdžio skersmuo (išorinis) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Kondensato siurbliukas | Pridėtas | Pridėtas | Pridėtas | Pridėtas | ||
Išorinis blokas | RAC-25NPE | RAC-35NPE | RAC-50NPE | RAC-60NPE | ||
Oro srautas | Vėsinimas | m3/h | 1920 | 1920 | 2,160 | 2,160 |
Šildymas | m3/h | 1620 | 1620 | 2,160 | 2,160 | |
Garso slėgis | Vėsinimas | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 50 |
Šildymas | dB(A) | 49 | 49 | 53 | 53 | |
Garso galia | dB(A) | 61 | 61 | 56/65 | 56/65 | |
Didžiausias vamzdžio ilgis | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Didžiausias aukščių skirtumas | m | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Kompresorius | Rotacinis | Rotacinis Rotacinis | Rotacinis | |||
Šaltnešiis | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Šaltnešio pripildymas (ilgis be papildomo pripildymo) | kg (m) | 0.9 (20) | 0.9 (20) | 1.5 (30) | 1.5 (30) | |
Papildomas šaltnešio pripildymas | g/m | nereikalaujamas | nereikalaujamas | nereikalaujamas | nereikalaujamas | |
Matmenys (A x P x S) | mm | 548x750x288 | 548x750x288 | 750×850×298 | 750×850×298 | |
Svoris | kg | 32.5 | 32.5 | 50.0 | 50.0 |
| Supaprastintas laidinis valdiklis SPX-RCDB | Programuojamas laidinis valdiklis SPX-WKT3 | Kiti: – SPX-DST1 – H-Link PSC-6RAD – SPX-WFG01 Wi-Fi adapteris |
2024 © Visos teisės saugomos. Hitachi
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?