Įrenginys atitinka aukštus EU direktyvų reikalavimus.
Įrenginys veikia itin tyliai.
Jutiklis identifikuoja judesius patalpoje ir pagal juos reguliuoja įrenginio veikimą tam, kad sutaupyti energijos
Suderinama su įrenginio valdymo programėle „Hi-Kumo"
Įrenginio energijos suvartojimas rodomas ir šildymo ir vėsinimo rėžimui.
Įrenginys puikiai paskirsto oro srautus keturiomis skirtingomis kryptimis.
Įrenginys turi automatinę šilumokaičio nusivalymo funkciją.
Įrenginys priklauso vienai iš naujausių Hitachi inovatyvių serijų.
Įrenginio veikimą galima suprogramuoti visai savaitei.
Įrenginyje naudojamas naujas, draugiškas aplinkai R32 šaltnešįs.
Įrenginyje integruota H-Link sąsaja susieti įrenginį su centralizuota valdymo sistema.
Šie vidiniai įrenginiai gali veikti su ,,Multizone“ išoriniais įrenginiais.
Kompaktiškas ir mažesnio svorio įrenginys.
Didesnis komfortas su 4-krypčių lamelės reguliavimu
Vertikalus ir horizontalus lamelės krypties valdymas užtikrina tolygesnį oro skirstymą patalpoje ir tuo pačiu – didesnį komfortą. (Pav. 1)
Kompaktiškumas
Įrenginiui sumontuoti Jums nereikės daug vietos – jį galima sutalpinti netgi virš durų. (Pav. 3)
Ypač aukšta energetinio efektyvumo klasė
Įrenginys priklauso A+++* energetinio efektyvumo klasei. Įrenginys suvartoja itimažai elektros energijos. *žiūrėti modelius
Žmonių skaičiaus jutiklis
Šie įrenginiai yra papildyti jutikliu, kuris užtikrina optimalų veikimą atsižvelgiant į patalpoje esančių žmonių skaičių. Jutiklis reguliuoja šilumos siurblio veikimą mažėjant arba didėjant žmonių skaičiui. (Pav. 2)
Suderinama su Hi-Kumo Wi-Fi valdymu
Šio tipo valdymas gali būti naudojamas norint įjungti ar išjungti įrenginį, reguliuoti oro temperatūrą, taip pat sistemos veikimą iš bet kurios pasaulio vietos. Viskas, ko Jums reikia – mobilusis telefonas, prieiga prie interneto ir galėsite prisijungti prie šilumos siurblio bei jį valdyti.
Ypač tylus veikimas
Įrenginio tylus veikimas (garso lygis 19dB*) reiškia jog Jūs mėgausitės tyliu, komfortišku ir beveik nepastebimu įrenginio veikimu. * priklauso nuo įrenginio modelio
Sistema | Performance 18 | Performance 25 | Performance 35 | Performance 42 | Performance 50 | ||
Galia | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-2.00-2.50 | 0.90-2.50-3.10 | 0.90-3.50-4.00 | 1.70-4.20-5.00 | 1.90-5.00-5.20 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-2.50-3.20 | 0.90-3.40-4.40 | 0.90-4.20-5.00 | 1.70-5.40-6.00 | 2.20-6.00-7.30 | |
Suvartojimas | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.42-1.01 | 0.25-0.55-1.29 | 0.25-0.94-1.46 | 0.30-1.12-1.70 | 0.30-1.47-2.10 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.52-0.97 | 0.25-0.73-1.50 | 0.25-1.00-1.70 | 0.50-1.32-2.10 | 0.50-1.56-2.75 | |
Elektros energija Vidaus/išorės laidai (izoliuoti) mm2 | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | ||
1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | 2.5 x 3 + E | 2.5 x 3 + E | |||
Naudingumo koef. EER | 4.77 | 4.55 | 3.72 | 3.75 | 3.40 | ||
Naudingumo koef. COP | 4.82 | 4.64 | 4.20 | 4.10 | 3.85 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SEER | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 7.50 | 7.35 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SCOP | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.60 | 4.60 | ||
Energetinio efektyvumo klasė (vid. klimatas) | Šildymas/Vėsinimas Vėsinimas (DB) Šildymas (DB) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Lauko oro darbinės temperatūros | ºC | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | |
ºC | nuo -15 iki +21 | nuo -15 iki +21 | nuo -15 iki +21 | nuo -15 iki +21 | nuo -15 iki +21 | ||
Vamzdžio skersmuo | Skysčių-dujų | col. | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
Į komplektą įtrauktas nuot. valdymo pultas | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | ||
Vidinis blokas | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE | ||
Oro srautas ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | m3/h | 312-350-400-440 | 333-370-430-510 | 353-420-485-680 | 353-410-540-720 | 353-410-540-750 |
Šildymas | m3/h | 312-350-420-480 | 333-400-500-570 | 363-480-570-780 | 380-500-610-800 | 380-500-610-820 | |
Garso slėgis ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | dB(A) | 21-24-33-37 | 22-24-33-40 | 25-26-36-43 | 25-28-39-46 | 25-28-39-46 |
Šildymas | dB(A) | 19-22-33-38 | 20-23-34-41 | 26-27-36-44 | 27-31-39-46 | 27-31-39-46 | |
Garso galia | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | |
Matmenys (A (su jungtimis) x P x S) | mm | 280x780x230 | 280x780x230 | 280x780x230 | 280x780x230 | 280x780x230 | |
Svoris | Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Kondensato vamzdžio skersmuo (išorinis) | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Išorinis blokas | RAC-18WPE | RAC-25WPE | RAC-35WPE | RAC-42WPE | RAC-50WPE | ||
Oro srautas | Vėsinimas | m3/h | 1,860 | 1,860 | 1,920 | 2,160 | 2,160 |
Šildymas | m3/h | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2,160 | 2,160 | |
Garso slėgis | Vėsinimas | dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 |
Šildymas | dB(A) | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | |
Garso galia | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 | |
Didžiausias vamzdžio ilgis | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Didžiausias aukščių skirtumas | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kompresorius | Rotacinis | Rotacinis Rotacinis | Rotacinis | Rotacinis | |||
Šaltnešiis | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Šaltnešio pripildymas (ilgis be papildomo pripildymo) | kg (m) | 0.87 (20) | 0.87 (20) | 0.87 (20) | 0.87 (20) | 0.87 (20) | |
Papildomas šaltnešio pripildymas | g/m | nereikalaujama | nereikalaujama | nereikalaujama | nereikalaujama | nereikalaujama | |
Matmenys (A x P x S) | mm | 548x750x288 | 548x750x288 | 548x750x288 | 600x792x299 | 600x792x299 | |
Svoris | kg | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 39.0 | 39.0 |
| Supaprastintas laidinis valdiklis SPX-RCDB | Programuojamas laidinis valdiklis SPX-WKT3 | Kiti: – SPX-DST1 – H-Link PSC-6RAD – SPX-WFG01 Wi-Fi adapteris |
2024 © Visos teisės saugomos. Hitachi
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?