Įrenginys atitinka aukštus EU direktyvų reikalavimus.
Įrenginys veikia itin tyliai.
Jutiklis identifikuoja judesius patalpoje ir pagal juos reguliuoja įrenginio veikimą tam, kad sutaupyti energijos
Suderinama su įrenginio valdymo programėle „Hi-Kumo"
Įrenginio energijos suvartojimas rodomas ir šildymo ir vėsinimo rėžimui.
Įrenginys puikiai paskirsto oro srautus keturiomis skirtingomis kryptimis.
Įrenginys turi automatinę šilumokaičio nusivalymo funkciją.
Įrenginys priklauso vienai iš naujausių Hitachi inovatyvių serijų.
Įrenginio veikimą galima suprogramuoti visai savaitei.
Įrenginyje naudojamas naujas, draugiškas aplinkai R32 šaltnešįs.
Įrenginyje integruota H-Link sąsaja susieti įrenginį su centralizuota valdymo sistema.
Šie vidiniai įrenginiai gali veikti su ,,Multizone“ išoriniais įrenginiais.
Žmonių skaičiaus jutiklis
Šie įrenginiai yra papildyti jutikliu, kuris užtikrina optimalų veikimą atsižvelgiant į patalpoje esančių žmonių skaičių. Jutiklis reguliuoja šilumos siurblio veikimą mažėjant arba didėjant žmonių skaičiui patalpoje. (Pav. 1)
Pastovi galia
Šilumos siurblio sistema garantuoja pastovų šildymo rėžimą be šilumos nuostolių iki -15oC lauko temperatūros. Sistema veikia optimalia šildymo galia, kai šilumos reikia labiausiai. (Pav.3)
Aukštos kokybės komponentai
Vidinio šilumos siurblio bloko komponentai, įskaitant filtrus, yra pagaminti iš nerūdijančio plieno, todėl pasižymi aukštesne kokybe ir ilgaamžiškumu.
Didesnis komfortas su 4-krypčių lamelės reguliavimu
Vertikalus ir horizontalus lamelės krypties valdymas užtikrina tolygesnį oro paskirstymą patalpoje ir tuo pačiu – didesnį komfortą. (Pav. 2)
Suderinama su Hi-Kumo Wi-Fi valdymu
Šio tipo valdymas gali būti naudojamas norint įjungti ar išjungti įrenginį, reguliuoti oro temperatūrą, taip pat sistemos veikimą iš bet kurios pasaulio vietos. Viskas, ko Jums reikia – mobilusis telefonas, prieiga prie interneto ir galėsite prisijungti prie šilumos siurblio bei jį valdyti.
Ypač aukšta energetinio efektyvumo klasė
Įrenginys priklauso A+++* energetinio efektyvumo klasei. Įrenginys vartoja itin mažai elektros energijos.
* priklauso nuo įrenginio modelio
Sistema | Shirokuma 25 | Shirokuma 35 | Shirokuma 50 | ||
Galia | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-2.50-3.10 | 0.90-3.50-4.00 | 1.90-5.00-5.20 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.90-3.20-4.20 | 0.90-4.00-4.80 | 2.20-5.80-7.00 | |
Suvartojimas | Vėsinimas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.48-1.00 | 0.25-0.81-1.40 | 0.50-1.40-2.10 |
Šildymas (min./nom./maks.) | kW | 0.25-0.59-1.20 | 0.25-0.80-1.60 | 0.50-1.42-2.70 | |
Elektros energija Vidaus/išorės laidai (izoliuoti) mm2 | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | ||
1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | 1.5 x 3 + E | |||
Naudingumo koef. EER | 5.20 | 4.30 | 3.58 | ||
Naudingumo koef. COP | 5.40 | 5.00 | 4.10 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SEER | 8.50 | 8.70 | 7.50 | ||
Sezoninis naudingumo koef., SCOP | 5.20 | 5.20 | 4.70 | ||
Energetinio efektyvumo klasė (vid. klimatas) | Šildymas/Vėsinimas Vėsinimas (DB) Šildymas (DB) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | |
Lauko oro darbinės temperatūros | ºC | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | nuo -10 iki +43 | |
ºC | nuo -20 iki +21 | nuo -20 iki +21 | nuo -20 iki +21 | ||
Vamzdžio skersmuo | Skysčių-dujų | col. | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
Į komplektą įtrauktas nuot. valdymo pultas | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | RAR-6NE1 | ||
Vidinis blokas | RAK-25RXE | RAK-35RXE | RAK-50RXE | ||
Oro srautas ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | m3/h | 300-330-510-600 | 320-340-520-660 | 350-400-580-720 |
Šildymas | m3/h | 290-370-560-680 | 310-380-570-720 | 350-420-620-800 | |
Garso slėgis ( labai mažas – mažas – vidutinis – didelis) | Vėsinimas | dB(A) | 20-27-35-43 | 22-29-37-45 | 25-31-39-47 |
Šildymas | dB(A) | 20-28-36-43 | 22-30-37-45 | 25-31-39-48 | |
Garso galia | dB(A) | 58 | 60 | 60 | |
Matmenys (A (su jungtimis) x P x S) | mm | 295x900x210 | 295x900x210 | 295x900x210 | |
Svoris | Kg | 11 | 11 | 11 | |
Kondensato vamzdžio skersmuo(išorinis) | mm | 16 | 16 | 16 | |
Išorinis blokas | RAC-25WXE | RAC-35WXE | RAC-50WXE | ||
Oro srautas | Vėsinimas | m3/h | 1,860 | 1,920 | 2,160 |
Šildymas | m3/h | 1,620 | 1,620 | 2,160 | |
Garso slėgis | Vėsinimas | dB(A) | 47 | 48 | 51 |
Šildymas | dB(A) | 48 | 50 | 51 | |
Garso galia | dB(A) | 61 | 62 | 65 | |
Didžiausias vamzdžio ilgis | m | 20 | 20 | 30 | |
Didžiausias aukščių skirtumas | m | 10 | 10 | 10 | |
Kompresorius | Rotacinis | Rotacinis Rotacinis | |||
R32 | R32 | R32 | |||
Šaltnešio pripildymas (ilgis be papildomo pripildymo) | kg (m) | 0.98 | 0.98 | 1.30 | |
Papildomas šaltnešio pripildymas | g/m | nereikalaujamas | nereikalaujamas | nereikalaujamas | |
Matmenys (A x P x S) | mm | 600x792x299 | 600x792x299 | 736x800x350 | |
Svoris | kg | 37.50 | 37.50 | 51.50 |
| Supaprastintas laidinis valdiklis SPX-RCDB | Programuojamas laidinis valdiklis SPX-WKT3 | Kiti: – SPX-DST1 – H-Link PSC-6RAD – SPX-WFG01 Wi-Fi adapteris |
2024 © Visos teisės saugomos. Hitachi
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?