Paprasčiausias ir ekonomiškiausias būdas paruošti karštą vandenį.
Ruošia karštą buitinį vandenį Jūsų namams.
Įrenginys veikia itin tyliai.
Įrenginys veikia nedarydamas tiesioginio poveikio CO2 emisijai.
Kompaktiški ir lengvi įrenginiai lengvam ir estetiškam sumontavimui.
Didžiausias komfortas, mažiausios sąnaudos
Įrenginys sugeria šilumą iš lauko oro ir ją perduoda į karšto vandens šildytuvą, kad vanduo sušiltų iki 55 ºC. Lyginant su tradiciniais šildytuvais, taip sutaupoma iki 70 %.
Didesnis patvarumas
Nuo šiol „Youtaki“ vandens šildytuvai dengiami dviguba nerūdijančio plieno danga. Ši medžiaga yra atsparesnė aukštai temperatūrai ir korozijai.
Ekologiškiau
Vandeniui šildyti naudojama atsinaujinančių išteklių energija, todėl neišmetamas CO2 , taip pat galima sumaniai kontroliuoti (dėl savaitinio programuojamo laikrodžio).
Pritaikytas vandens šildytuvas
„Yutaki T“ serija gaminama su dviejų modelių vandens šildytuvais – 190 ir 270 l talpos, pritaikytais pagal kiekvienų namų poreikius. Kompaktišką 190 l modelį galima montuoti standartinėse 600 x 600 mm spintelėse. Nuo šiol jis sveria 10 kg mažiau, šaltnešio ritė yra išorėje, todėl padidėja šaltnešio kiekis.
Valdymas iš bet kurios vietos
Sistemos valdymą galima suprogramuoti iš anksto, stipriai sumažinant sąnaudas. Ją taip pat galima prijungti prie MODBUS, jei naudojama automatizuota namų sistema.
Klaidos identifikatorius
Įrangoje yra automatinės diagnostikos sistema, kuri mirksinčiomis LED lemputėmis, esančiomis ant vidaus ir lauko modulių, greitai identifikuoja klaidas.
Karšto vandens bakas | TAW-190NHB | TAW-270NHB | ||
Talpa | l | 190 | 270 | |
Karšto vandens energetinio efektyvumo vertinimas | A+ | A+ | ||
Sezoninis karšto vandens ruošimo efektyvumas, COP DHW /ƞs | Vidutinis klimatas | 3,10 123 | 3,20/125 | |
Medžiaga | Dvigubas nerūdijantysis plienas | Dvigubas nerūdijantysis plienas | ||
Deklaruotas pripildymo profilis | L | XL | ||
Suvartojama energija budėjimo režime | kWh | 24,90 | 20,00 | |
Didžiausias naudojamo vandens kiekis (esant 40 ºC) | l | 256 | 356 | |
Kaitinimo trukmė | h:min | 3:15 | 3:35 | |
Aukšč. vandens temp. (su kaitinimo elementu) | ºC | 55 (75) | 55 (75) | |
Elektros energija | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz | ||
Elektros energija | Suskystintos dujos | col. | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
Karšto vandens vamzdžio skersmuo | Įtekėjimas–ištekėjimas | col. | 3/4-3/4 | 3/4-3/4 |
Matmenys (A x P x S) | mm | 1,620x520x594 | 1,620x600x674 | |
Svoris | kg | 49 | 54 | |
Išorinis blokas | RAW-35NHB | RAW-35NHB | ||
Oro srautas | m3/h | 1 620 | 1 620 | |
Garso galia | dB(A) | 63 | 63 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 5 | 5 | |
Maks. vamzdžio ilgis | m | 20 | 20 | |
Didžiausias aukščių skirtumas – didžiausias OU | m | 10 | 10 | |
Lauko darbinės temperatūros | Karštas vanduo(DB) | ºC | Nuo –15 iki 37 | Nuo –15 iki 37 |
Kompresorius | Rotacinis | Rotacinis | ||
Šaltnešis | R410A | R410A | ||
Šaltnešio pripildymas (ilgis be papildomo pripildymo) |
kg (m) | 1,2 (20) | 1,2 (20) | |
Papildomas šaltnešio pripildymas | g/m | nereikia | nereikia | |
Matmenys (A x P x S) | mm | 548x841x335 | 548x841x335 | |
Svoris | kg | 33 | 33 | |
Elektros energija | 1 ~230V 50Hz | 1 ~230V 50Hz |
„Hi-Kumo“ |
|
|
|
2024 © Visos teisės saugomos. Hitachi
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?